에버랜드
랜드| 기간 | 유아 | 초등 | 중 · 고등 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 평일 | 휴일 | 평일 | 휴일 | 평일 | 휴일 |
| 26년 1~2월 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | 17,000 |
| 3월 | 19,000 | 21,000 | 20,000 | 22,000 | 21,000 | 23,000 |
| 4~5월 | 22,000 | 26,000 | 27,000 | 31,000 | 29,000 | 33,000 |
| 6월 | 19,000 | 22,000 | 24,000 | 27,000 | 26,000 | 29,000 |
| 7~8월 | 19,000 | 22,000 | 24,000 | 27,000 | 24,000 | 29,000 |
| 9~10월 | 22,000 | 26,000 | 27,000 | 31,000 | 29,000 | 33,000 |
| 11~12월 | 19,000 | 21,000 | 20,000 | 22,000 | 21,000 | 23,000 |
| 27년 1~2월 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | 17,000 |
식사와 밀쿠폰
※ 학교단체, 유아, 복지관은 밀쿠폰 인솔 무료 증정 없음
※ 프리미엄 밀쿠폰은 요금표 12,000원 · 메뉴표 11,000원으로 표기가 달라 예약 시 확정됩니다
- 인솔 선생님은 아동 · 학생 유료인원의 10% 범위에서 이용권 무료 (안전지도권)
- 학단 기초생활보호학생은 유료결제 인원의 5% 범위에서 무료 (신청서 제출 필)
- 사전답사는 답사 5일 이전 사전예약에 한하여 무료답사 가능